تالار گفتمان مانشت

نسخه‌ی کامل: کارنامه‌ 152 علوم کامپیوتر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
زبان: 45/56
ریاضی،آمار،برنامه نویسی:59/05
گسسته:17/78
ساختمان:24/44
نظریه:6/67
اصول:6/67
عددی:2/21-

معدل:15/95

رتبه:152
تبریک میگم
ایشالله جای خوبی قبول میشی
تبریک میگم
ایشالله جای خوبی قبول میشی
سلام
من درصدام ابنهاست:
22/22 زبان عمومی وتخصصی
29/52 دروس پایه /ریاضی 1و2-امارواحتمال -مبانی کام
51/11 ریاضیات گسسته
40/00 ساختمان داده هاوالگوریتم‌ها
13/33 اصول سیستمهای کامپیوتری
42/22 نظریه اتوماتاوزبان‌ها
0/00 انالیزعددی
معدل موثر: 12.44
رتبه:154
به کجا امید داشته باشیم؟
کجاها انتخاب رشته کردید؟
(14 خرداد 1390 02:20 ق.ظ)rebvar نوشته شده توسط: [ -> ]زبان: 45/56
ریاضی،آمار،برنامه نویسی:59/05
گسسته:17/78
ساختمان:24/44
نظریه:6/67
اصول:6/67
عددی:2/21-

معدل:15/95

رتبه:152

تبریک میگم
انشالا جای خوبی قبول شید.
1 5573 دانشگاه صنعتی شریف || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)داوطلبان باتوجه به گذراندن دروس گرایشهای محاسبات علمی یانظریه محاسبه دریکی ازاین گرایشها فارغ التحصیل می شوند
2 5565 دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
3 5570 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش سیستمهای کامپیوتری
4 5571 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش سیستمهای هوشمند
5 5572 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش نظریه محاسبات
6 5564 دانشگاه تربیت مدرس || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش نظریه محاسبات
7 5569 دانشگاه شهیدبهشتی || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
8 5583 دانشگاه صنعتی شریف || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)داوطلبان باتوجه به گذراندن دروس گرایشهای محاسبات علمی یانظریه محاسبه دریکی ازاین گرایشها فارغ التحصیل می شوند
9 5580 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)گرایش سیستمهای کامپیوتری
10 5581 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)گرایش سیستم های هوشمند
11 5582 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)گرایش نظریه محاسبات
12 5590 دانشگاه تربیت معلم تهران || علوم کامپیوتر || علوم تصمیم ومهندسی دانش || (روزانه)(متمرکز)محل تحصیل کرج-باضرایب علوم کامپیوتر
13 5591 دانشگاه علوم اقتصادی -تهران || علوم کامپیوتر || علوم تصمیم ومهندسی دانش || (روزانه)(متمرکز)باضرایب علوم کامپیوتر
14 5640 دانشگاه علامه طباطبایی || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
15 5577 دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)
16 5575 مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
17 5563 دانشگاه تبریز || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
18 5568 دانشگاه شهیدباهنرکرمان || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
19 5574 دانشگاه یزد || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش محاسبات علمی
20 5566 دانشگاه دامغان || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)پایان نامه درزمینه محاسبات علمی
21 5567 دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش محاسبات علمی
دانشگاه تربیت معلم یا نهایتا علوم اقتصادی قبولید(روزانه و شبانه های دانشگاه های تهران را نه)زاهدان و دامغان هم نمره میارید چون علوم اقتصادی بالاتر زدید به اون میرسید.موفق باشید
انشالا
(14 خرداد 1390 05:40 ب.ظ)delta نوشته شده توسط: [ -> ]کجاها انتخاب رشته کردید؟

ترتیب اولویت کد رشته محل رشته/گرایش|| دانشگاه || دوره || استان و شهر محل تحصیل
یا استان و شهر مخصوص داوطلبان بومی(توضیحات از دفترچه راهنمامطالعه گردد)
1 5570 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش سیستمهای کامپیوتری
2 5573 دانشگاه صنعتی شریف || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)داوطلبان باتوجه به گذراندن دروس گرایشهای محاسبات علمی یانظریه محاسبه دریکی ازاین گرایشها فارغ التحصیل می شوند
3 5571 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش سیستمهای هوشمند
4 5572 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش نظریه محاسبات
5 5565 دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
6 5569 دانشگاه شهیدبهشتی || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
7 5564 دانشگاه تربیت مدرس || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)گرایش نظریه محاسبات
8 5640 دانشگاه علامه طباطبایی || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
9 5583 دانشگاه صنعتی شریف || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)داوطلبان باتوجه به گذراندن دروس گرایشهای محاسبات علمی یانظریه محاسبه دریکی ازاین گرایشها فارغ التحصیل می شوند
10 5580 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)گرایش سیستمهای کامپیوتری
11 5581 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)گرایش سیستم های هوشمند
12 5582 دانشگاه صنعتی امیرکبیر || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)گرایش نظریه محاسبات
13 5577 دانشگاه تهران || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (شبانه)(متمرکز)
14 5575 مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
15 5563 دانشگاه تبریز || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)
16 5568 دانشگاه شهیدباهنرکرمان || علوم کامپیوتر || علوم کامپیوتر || (روزانه)(متمرکز)

من اینا رو زدم اگه قبول شدم که هیچ،وگرنه سال دیگه!
من رشتم ریاضیه امسال فقط آزمایشی شرکت کردم و فقط 20 روز خوندم!
اگه قبول نشم امسال فقط واسه تک رقمی میخونم!
البته فکر میکنم درصد امسالم رو هم آنالیز عددی خراب کردده!
به نظرتون من قبول میشم؟
(14 خرداد 1390 06:17 ب.ظ)mona23 نوشته شده توسط: [ -> ]
(14 خرداد 1390 02:20 ق.ظ)rebvar نوشته شده توسط: [ -> ]زبان: 45/56
ریاضی،آمار،برنامه نویسی:59/05
گسسته:17/78
ساختمان:24/44
نظریه:6/67
اصول:6/67
عددی:2/21-

معدل:15/95

رتبه:152

تبریک میگم
انشالا جای خوبی قبول شید.

مرسی ممنون!
(14 خرداد 1390 02:28 ق.ظ)rascal1364 نوشته شده توسط: [ -> ]تبریک میگم
ایشالله جای خوبی قبول میشی
تبریک میگم
ایشالله جای خوبی قبول میشی

با سپاس!
سلام
100% قبولید.
انشالا موفق باشید.
(16 خرداد 1390 09:30 ق.ظ)mona23 نوشته شده توسط: [ -> ]سلام
100% قبولید.
انشالا موفق باشید.

خدا کنه!
مرسی!
لینک مرجع